AUTORIDAD PORTUARIA DE HUELVA
El Puerto de Huelva se encuentra entre los 5 puertos de mayor volumen tráfico portuario de España
Es el 29º puerto en tráfico de Europa de un total de 1.200 puertos comerciales
El Puerto de Huelva se encuentra entre los 5 puertos de mayor volumen de tráfico portuario de España
Es el 25º puerto en tráfico de Europa de un total de 1.200 puertos comerciales
El Puerto de Huelva está situado al suroeste de la Península Ibérica, lo que le convierte en un enclave estratégico como puerto import/export y Hub para las nuevas tendencias del comercio marítimo internacional, sobre todo de Europa con el Atlántico.
Se encuentra integrado a la Red Transeuropea del Transporte como Puerto Core y se sitúa entre los 7 primeros puertos del sistema español en movimiento de mercancías y 2º de Andalucía. Además, es también el 2º puerto de Europa de mayor crecimiento en la última década.
Operativo los 365 días del año sin congestion, el puerto de Huelva constituye un referente en Europa como puerto enegético y en tráfico de graneles líquidos y sólidos.
Actualmente ha apostado firmemente por una diversificación de su actividad con el tráfico de mercancía general contenerizada a través de distintas líneas regulares hacia Europa e Islas Canarias, destacando su estabilidad en los tráficos tradicionales (graneles líquidos y sólidos) y crecimiento de la carga general contenerizada y rodada debido a su apuesta y compromiso por la logística e intermodalidad..
CONDICIONES
DATOS TÉCNICOS, CONDICIONES DE FLOTACIÓN, SUPERFICIES Y COMUNICACIONES INTERNAS
Condiciones generales
Situación del Puerto de Huelva
Coordenadas | |
---|---|
Longitud (Greenwich) | 6º 49´ 28,5´´ W |
Latitud | 37º 8´ 11,2´´ N |
*Sistema cartográfico ED 50.
Mareas
Características | |
---|---|
Máxima carrera de marea | 3,70 |
Cota de B.M.V.E. respecto al cero del puerto | 0,678 |
Cota de la P.M.V.E. respecto al cero del puerto | 4,378 |
VIENTOS DOMINANTES | SW Y NW |
*El cero del puerto está a -1.577 m. bajo el nivel medio del mar de Alicante.
Entradas
Canal entrada | |
---|---|
Anchura | 200 a 300 m |
Calado en B.M.V.E | 13 m |
Naturaleza del fondo | Arenas y fango |
Longitud | 15.000 m |
Boca de entrada | |
Orientación | N 27º 10´ W |
Anchura | 300 m |
Calado en B.M.V.E | 13 m |
Máxima corriente registrada | 5 nudos |
Diques de abrigo | |
Dique Juan Carlos I | 13.000 m longitud |
*Sistema cartográfico ED 50.
Superficie de flotación
Zona I
ANTEPUERTO | DÁRSENAS COMERCIALES | DÁRSENAS PESQUERAS | RESTO | TOTAL Has | |
Canal de Entrada | 366,70 | – | – | – | 366,70 |
Dársena Exterior | – | 379,90 | – | – | 379.90 |
Dársena Interior | – | 239,50 | 16,50 | 5,20 | 261,20 |
Resto | – | – | – | 1.084,31 | 1.084,31 |
Total | 366,70 | 619,40 | 16,50 | 1.089,51 | 2.092,11 |
Zona II
ACCESOS | FONDADERO | RESTO | TOTAL Has | |
Boya Terminal de crudos | – | 113,00 | – | 113,00 |
Resto | – | – | 7.296,04 | 7.296,04 |
Total | – | 113,00 | 7.296,04 | 7.409,04 |
Superficie terrestre y áreas de depósito (m2)
Información
Designación | Almacenes | Viales | Resto | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Descubiertos | Cubiertos y abiertos | Cerrados | ||||
Polígono Pesquero Norte | 54.744 | 215.292 | 270.036 | |||
Muelle de Levante y Entorno | 24.400 | 2.760 | 60.454 | 173.002 | 260.616 | |
Transversales y Punta del Sebo | 352.198 | 2.445.434 | 2.797.632 | |||
Muelle Ing. Juan Gonzalo | 133.583 | 30.120 | 163.703 | |||
Muelle Ciudad de Palos | 80.793 | 80.793 | ||||
Muelle Sur | 186.084 | 89.162 | 777.164 | 2.468.969 | 3.521.379 | |
Marismas del Odiel | 770.378 | 4.856.677 | 5.627.055 | |||
Marismas del Tinto | 501.937 | 3.933.066 | 4.435.003 | |||
TOTAL | 424.860 | 122.042 | 2.516.875 | 14.092.439 | 17.156.216 |
Diques de abrigo
Información
Denominación | Características | Longitud (m) |
---|---|---|
Dique Juan Carlos I Rey de España | Rebasable, construido con todo uno de cantera, mantos de escollera con cantos de hasta 9 Tm y bloques paralepipédicos de hormigón de hasta 4,5 m3. | 13.000 |