AUTORIDAD PORTUARIA DE HUELVA
TABLA
31/12/2022
TIPO DE CONTRATACIÓN | PORCENTAJE SOBRE PRESUPUESTO* |
Menores | 5,48% |
Ordinarios | 40,35% |
Encargos y otros | 2,16% |
*Porcentaje del presupuesto comprometido frente al total del presupuesto de la APH (inversión y gastos de Plan de Empresa).
31/12/2023
TIPO DE CONTRATACIÓN | PORCENTAJE SOBRE PRESUPUESTO* |
Menores | 4,70% |
Ordinarios | 31,89% |
Encargos y otros | 1,53% |
*Porcentaje del presupuesto comprometido frente al total del presupuesto de la APH (inversión y gastos de Plan de Empresa).