AUTORIDAD PORTUARIA DE HUELVA
| Ejercicio | Referencia Contrato | Nombre | C.I.F. | Objeto Contrato | Fecha Formalización | Duración | Procedimiento | Legislación aplicable | Importe Licitación | Importe Adjudicación | Sara |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| prueba | |||||||||||
| Ref Contrato | Fecha Adjudicacion | Fecha Formaliz. | Objeto | Importe Adjudicacion | Plazo Ejecucion (Meses) | Impuestos | Desc Tipo Contrato | Desc Forma Tramitacion | Desc Legislacion Aplicable | Cif | Adjudicatario | Adjudicatario EsExtranjero | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTRM/2026/000020 | 1/21/2026 | 1/21/2026 | Servicio de Cuota anual de la Asociación MEDCRUISE para la promoción de cruceros en el Puerto de Huelva para el año 2026. | 6000.00 | 12 | 1260 | Servicios | ORDINARIA | LEY 9/2017 | G62941190 | MEDCRUISE ASSOCIATION | False | |
| CTRM/2025/000394 | 1/23/2026 | 1/23/2026 | Suministro de material de repuesto para luz enfilación Picacho (PEL 6) | 13363.80 | 10 | 2806.398 | Suministros | ORDINARIA | LEY 9/2017 | B63545388 | ALMARIN EQUIPOS Y SERVICIOS PORTUARIOS SL | False | |
| CTRM/2025/000379 | 1/27/2026 | 1/27/2026 | Obra de sustitución del CGBT de la Terminal Intermodal de Majarabique | 24414.00 | 12 | 5126.94 | Obras | ORDINARIA | LEY 9/2017 | A28002335 | SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS,SA | False | |
| CTRM/2026/000012 | 1/27/2026 | 1/27/2026 | Servicio de Transfer para el año 2026 | 9000.00 | 12 | 1890 | Servicios | ORDINARIA | LEY 9/2017 | B21597513 | DAMAS SUR 089 SL | False | |
| CTRM/2026/000014 | 1/27/2026 | 1/27/2026 | Servicio de Participación en el stand conjunto de Puertos del Estado en el evento FRUIT LOGISTICA BERLIN 2026 | 6000.00 | 0.13 | 1260 | Servicios | ORDINARIA | LEY 9/2017 | Q2867022B | Puertos del Estado | False | |
| CTRM/2026/000023 | 1/27/2026 | 1/27/2026 | Suministro de adquisición de Sistema de Alimentación Ininterrumpida para el CPCS. | 14242.00 | 6 | 2990.82 | Suministros | ORDINARIA | LEY 9/2017 | B91620492 | IDELTEC, S.L. | False | |
| CTRM/2026/000019 | 1/29/2026 | 1/29/2026 | Prestación de los Servicios Postales y Telegráficos | 14950.00 | 12 | 3139.5 | Servicios | ORDINARIA | LEY 9/2017 | A83052407 | SDAD.ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS,SA-J.P | False | |
| CTRM/2026/000028 | 1/29/2026 | 1/29/2026 | Obras de instalación de cortinas y suelos en escenario de Cocheras del Puerto de Huelva. | 25423.60 | 3 | 5338.956 | Obras | ORDINARIA | LEY 9/2017 | B21033758 | PROINSO | False | |
| CTRM/2026/000029 | 2/10/2026 | 2/10/2026 | Servicio de Cuota de Asociación Suncruise Andalucía 2026. | 13000.00 | 12 | 2730 | Servicios | ORDINARIA | LEY 9/2017 | G41942715 | Asociación Suncruise Andalucía | False | |
| CTRM/2026/000007 | 2/11/2026 | 2/11/2026 | Servicio de análisis del líquido dieléctrico de los Transformadores Trifásicos de MT /BF que posee la APH. | 14880.02 | 12 | 3124.8042 | Servicios | ORDINARIA | LEY 9/2017 | A28002335 | SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS,SA | False | |
| CTRM/2026/000040 | 2/11/2026 | 2/11/2026 | Servicio de licenciamiento Autodesk. | 14765.05 | 12 | 3100.6605 | Servicios | ORDINARIA | LEY 9/2017 | B85329696 | GRAITEC SPAIN SL | False | |
| CTRM/2026/000043 | 2/17/2026 | 2/17/2026 | Trabajos de reforma de baños en Tinglado Muelle de Levante Sur. | 39095.00 | 2 | 8209.95 | Obras | ORDINARIA | LEY 9/2017 | B22593800 | SOLUCIONES MEDIOAMBIENTALES E INDUSTRIALES DEL SUR SL | False | |
| CTRM/2026/000044 | 2/17/2026 | 2/17/2026 | Obras de instalación de Sistemas de Protección contra incendios en el Tinglado Sur del Muelle de Levante | 28366.11 | 2 | 5956.8831 | Obras | ORDINARIA | LEY 9/2017 | B21152996 | ADS SISTEMAS ELECTRONICOS, S.L. | False | |
| CTRM/2026/000025 | 2/20/2026 | 2/20/2026 | Servicio de Sistema de Explotación Inteligente de Transcripción de Radiocomunicaciones. | 14000.00 | 12 | 2940 | Servicios | ORDINARIA | LEY 9/2017 | Q7150008F | UNIVERSIDAD DE HUELVA | False | |
| CTRM/2026/000033 | 2/20/2026 | 2/20/2026 | Obra de Sustitución de 2 Transformadores de MT/BT de la APH. | 37446.80 | 12 | 7863.828 | Obras | ORDINARIA | LEY 9/2017 | B21398516 | ELECTRICA VALVERDEÑA SL | False | |
| CTRM/2026/000049 | 2/23/2026 | 2/23/2026 | Servicio de ampliación de Estudio de Viabilidad y Demanda de aparcamiento en el Muelle de Levante del Puerto de Huelva. | 10500.00 | 2 | 2205 | Servicios | ORDINARIA | LEY 9/2017 | B91424325 | CONSULTORA ALOMON SL | False | |
| CTRM/2026/000022 | 2/23/2026 | 2/23/2026 | Suministro de adquisición de Licencias de Microsoft SQL Server. | 7976.78 | 12 | 1675.1238 | Suministros | ORDINARIA | LEY 9/2017 | B61172219 | SEIDOR SOLUTIONS SL | False | |
| CTRM/2026/000047 | 2/25/2026 | 2/25/2026 | Suministro puntual y según necesidades de mobiliario para dependencias de la APH 2026. | 14991.90 | 9 | 3148.299 | Suministros | ORDINARIA | LEY 9/2017 | B21031463 | MOBIOFIC, S.L. | False | |
| CTRM/2026/000052 | 2/23/2026 | 2/23/2026 | Obras de mejora de la eficiencia energética y sustitución del cableado existente en la iluminación del Muelle de la Reina. | 39728.29 | 2 | 8342.9409 | Obras | ORDINARIA | LEY 9/2017 | A21102157 | INGENIERIA DE SUELOS Y EXPLOTACION DE RECURSOS SA | False | |
| CTRM/2026/000056 | 2/25/2026 | 2/25/2026 | Servicio de Transfer para el año 2026 | 6000.00 | 12 | 1260 | Servicios | ORDINARIA | LEY 9/2017 | 48911500E | JOAQUIN MORENO SUTILO | False | |
| CTRM/2026/000057 | 2/25/2026 | 2/25/2026 | Servicio de acción formativa competencia "Sector y estrategia portuaria, nivel 3" | 8750.00 | 2 | 1837.5 | Servicios | ORDINARIA | LEY 9/2017 | G28826055 | FUNDACION GENERAL UNIVERSIDAD POLITECNICA MADRID | False | |
| CTRM/2026/000070 | 3/12/2026 | 3/12/2026 | Servicio de participación en el 13º Congreso Náutico de Anen | 6000.00 | 0.03 | 1260 | Servicios | ORDINARIA | LEY 9/2017 | G84626696 | ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPRESAS NÁUTICAS | False | |
| CTRM/2026/000060 | 3/18/2026 | 3/18/2026 | Obras de acometidas eléctricas y fibra óptica desde Centro de control a Edificio EstiHuelva. | 34989.25 | 2 | 7347.7425 | Obras | ORDINARIA | LEY 9/2017 | B91620492 | IDELTEC, S.L. | False | |
| 0 | ORDINARIA | LEY 9/2017 | |||||||||||
| 0 | ORDINARIA | LEY 9/2017 | |||||||||||
| 0 | ORDINARIA | LEY 9/2017 | |||||||||||
| 0 | ORDINARIA | LEY 9/2017 | |||||||||||
| 0 | ORDINARIA | LEY 9/2017 | |||||||||||
| 0 | ORDINARIA | LEY 9/2017 | |||||||||||
| 0 | ORDINARIA | LEY 9/2017 | |||||||||||
| 0 | ORDINARIA | LEY 9/2017 | |||||||||||
| 0 | ORDINARIA | LEY 9/2017 | |||||||||||
| 0 | ORDINARIA | LEY 9/2017 | |||||||||||
| 0 | ORDINARIA | LEY 9/2017 | |||||||||||
| 0 | ORDINARIA | LEY 9/2017 | |||||||||||
| 0 | ORDINARIA | LEY 9/2017 | |||||||||||
| 0 | ORDINARIA | LEY 9/2017 | |||||||||||
| 0 | ORDINARIA | LEY 9/2017 | |||||||||||
| 0 | ORDINARIA | LEY 9/2017 | |||||||||||
| 0 | ORDINARIA | LEY 9/2017 | |||||||||||
| 0 | ORDINARIA | LEY 9/2017 | |||||||||||
| 0 | ORDINARIA | LEY 9/2017 | |||||||||||
| 0 | ORDINARIA | LEY 9/2017 | |||||||||||
| 0 | ORDINARIA | LEY 9/2017 | |||||||||||
| 0 | ORDINARIA | LEY 9/2017 | |||||||||||
| 0 | ORDINARIA | LEY 9/2017 | |||||||||||
| 0 | ORDINARIA | LEY 9/2017 | |||||||||||
| 0 | ORDINARIA | LEY 9/2017 | |||||||||||
| 0 | ORDINARIA | LEY 9/2017 | |||||||||||
| 0 | ORDINARIA | LEY 9/2017 | |||||||||||
| 0 | ORDINARIA | LEY 9/2017 | |||||||||||
| 0 | ORDINARIA | LEY 9/2017 | |||||||||||
| 0 | ORDINARIA | LEY 9/2017 | |||||||||||
| 0 | ORDINARIA | LEY 9/2017 | |||||||||||
| 0 | ORDINARIA | LEY 9/2017 | |||||||||||
| 0 | ORDINARIA | LEY 9/2017 | |||||||||||
| 0 | ORDINARIA | LEY 9/2017 | |||||||||||
| 0 | ORDINARIA | LEY 9/2017 | |||||||||||
| 0 | ORDINARIA | LEY 9/2017 | |||||||||||
| 0 | ORDINARIA | LEY 9/2017 | |||||||||||
| 0 | ORDINARIA | LEY 9/2017 | |||||||||||
| 0 | ORDINARIA | LEY 9/2017 | |||||||||||
| 0 | ORDINARIA | LEY 9/2017 | |||||||||||
| 0 | ORDINARIA | LEY 9/2017 | |||||||||||
| 0 | ORDINARIA | LEY 9/2017 | |||||||||||
| 0 | ORDINARIA | LEY 9/2017 | |||||||||||
| 0 | ORDINARIA | LEY 9/2017 | |||||||||||
| 0 | ORDINARIA | LEY 9/2017 | |||||||||||
| 0 | ORDINARIA | LEY 9/2017 | |||||||||||
| 0 | ORDINARIA | LEY 9/2017 | |||||||||||
| 0 | ORDINARIA | LEY 9/2017 | |||||||||||
| 0 | ORDINARIA | LEY 9/2017 | |||||||||||
| 0 | ORDINARIA | LEY 9/2017 | |||||||||||
| 0 | ORDINARIA | LEY 9/2017 | |||||||||||
| 0 | ORDINARIA | LEY 9/2017 | |||||||||||
| 0 | ORDINARIA | LEY 9/2017 | |||||||||||
| 0 | ORDINARIA | LEY 9/2017 | |||||||||||
| 0 | ORDINARIA | LEY 9/2017 | |||||||||||
| 0 | ORDINARIA | LEY 9/2017 | |||||||||||
| 0 | ORDINARIA | LEY 9/2017 | |||||||||||
| 0 | ORDINARIA | LEY 9/2017 | |||||||||||
| 0 | ORDINARIA | LEY 9/2017 | |||||||||||
| 0 | ORDINARIA | LEY 9/2017 | |||||||||||
| 0 | ORDINARIA | LEY 9/2017 | |||||||||||
| 0 | ORDINARIA | LEY 9/2017 | |||||||||||
| 0 | ORDINARIA | LEY 9/2017 | |||||||||||
| 0 | ORDINARIA | LEY 9/2017 | |||||||||||
| 0 | ORDINARIA | LEY 9/2017 | |||||||||||
| 0 | ORDINARIA | LEY 9/2017 | |||||||||||
| 0 | ORDINARIA | LEY 9/2017 | |||||||||||
| 0 | ORDINARIA | LEY 9/2017 | |||||||||||
| 0 | ORDINARIA | LEY 9/2017 | |||||||||||
| 0 | ORDINARIA | LEY 9/2017 | |||||||||||
| 0 | ORDINARIA | LEY 9/2017 | |||||||||||
| 0 | ORDINARIA | LEY 9/2017 | |||||||||||
| 0 | ORDINARIA | LEY 9/2017 | |||||||||||
| 0 | ORDINARIA | LEY 9/2017 | |||||||||||
| 0 | ORDINARIA | LEY 9/2017 | |||||||||||
| 0 | ORDINARIA | LEY 9/2017 | |||||||||||
| 0 | ORDINARIA | LEY 9/2017 | |||||||||||
| 0 | ORDINARIA | LEY 9/2017 | |||||||||||
| 0 | ORDINARIA | LEY 9/2017 | |||||||||||
| 0 | ORDINARIA | LEY 9/2017 | |||||||||||
| 0 | ORDINARIA | LEY 9/2017 | |||||||||||
| 0 | ORDINARIA | LEY 9/2017 | |||||||||||
| 0 | ORDINARIA | LEY 9/2017 | |||||||||||
| 0 | ORDINARIA | LEY 9/2017 | |||||||||||
| 0 | ORDINARIA | LEY 9/2017 | |||||||||||
| 0 | ORDINARIA | LEY 9/2017 | |||||||||||
| 0 | ORDINARIA | LEY 9/2017 | |||||||||||
| 0 | ORDINARIA | LEY 9/2017 | |||||||||||
| 0 | ORDINARIA | LEY 9/2017 | |||||||||||
| 0 | ORDINARIA | LEY 9/2017 | |||||||||||
| 0 | ORDINARIA | LEY 9/2017 | |||||||||||
| 0 | ORDINARIA | LEY 9/2017 | |||||||||||
| 0 | ORDINARIA | LEY 9/2017 | |||||||||||
| 0 | ORDINARIA | LEY 9/2017 | |||||||||||
| 0 | ORDINARIA | LEY 9/2017 | |||||||||||
| 0 | ORDINARIA | LEY 9/2017 | |||||||||||
| 0 | ORDINARIA | LEY 9/2017 | |||||||||||
| 0 | ORDINARIA | LEY 9/2017 | |||||||||||
| 0 | ORDINARIA | LEY 9/2017 | |||||||||||
| 0 | ORDINARIA | LEY 9/2017 | |||||||||||
| 0 | ORDINARIA | LEY 9/2017 | |||||||||||
| 0 | ORDINARIA | LEY 9/2017 | |||||||||||
| 0 | ORDINARIA | LEY 9/2017 | |||||||||||
| 0 | ORDINARIA | LEY 9/2017 | |||||||||||
| 0 | ORDINARIA | LEY 9/2017 | |||||||||||
| 0 | ORDINARIA | LEY 9/2017 | |||||||||||
| 0 | ORDINARIA | LEY 9/2017 | |||||||||||
| 0 | ORDINARIA | LEY 9/2017 | |||||||||||
| 0 | ORDINARIA | LEY 9/2017 | |||||||||||
| 0 | ORDINARIA | LEY 9/2017 | |||||||||||
| 0 | ORDINARIA | LEY 9/2017 | |||||||||||
| 0 | ORDINARIA | LEY 9/2017 | |||||||||||
| 0 | ORDINARIA | LEY 9/2017 | |||||||||||
| 0 | LEY 9/2017 | ||||||||||||
| 0 | LEY 9/2017 | ||||||||||||
| LEY 9/2017 | |||||||||||||
| Número de referencia | Fecha del encargo | Importe | Impuestos | Objeto | Plazo de ejecución (meses) | Destinatario del encargo | N.I.F. Destinatario del encargo | Número de prórrogas | Fecha fin de prórroga | Subcontrataciones | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTROS PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN
CONCURSOS
RETOS DE INNOVACIÓN – LA LONJA DE LA INNOVACIÓN
CONTRATOS MENORES EN LICITACIÓN



